9YF-1.9F Empacadora de Pacas Cuadradas
Explorar En 3d
Especificaciones Técnicas
Comparador De Modelos
9YF-1.9F Empacadora de Pacas Cuadradas
La empacadora cuadrada se utiliza principalmente para recoger y empaquetar paja de cultivos como forraje, arroz, trigo y maíz triturado.
Especificaciones
| Tipo de Enganche | Center-Mounted Y-Drawbar |
| Forma del Fardo | Square Bale |
| Ancho de Trabajo(mm) | 1962 |
| Dispositivo de Recolección | Pickup Mechanism |
| Módulo de Anudado | 2 Sets of Heavy-Duty Knotters |
| Capacidad de la Caja de Cuerda(fardos) | 6 |
| Método de Formación del Fardo | Single Crank Piston Compression |
| Densidad del Fardo | Low Density |
| Tamaño de la Sección Transversal de la Cámara de Empacado (mm) | 440x360 |
| Dimensiones Totales(mm) | 5360×2820×1710 |
| Potencia Requerida(hp) | >55 |
| Velocidad del TDP(rpm) | 540 |
| Accesorios | Dust Fan + Lighting |
| Observaciones | With/Without Centralized Lubrication System |
ENLACES RÁPIDOS
Preguntas Frecuentes de Servicio
Estándares Certificados Globalmente - La misma calidad en todo el mundo
